Silabus GIS Analisis adalah program pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data geospasial menggunakan teknologi Geographic Information Systems (GIS).
Pelatihan ini membahas konsep dasar hingga teknik analisis spasial lanjutan, termasuk penggunaan software GIS seperti ArcGIS atau QGIS, sehingga peserta mampu menghasilkan peta digital, analisis wilayah, serta interpretasi data untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai sektor seperti perencanaan wilayah, lingkungan, pertambangan, pertanian, hingga mitigasi bencana.
Cakupan Materi Silabus GIS Analisis
- Pengantar Geografi
- Pengantar Penginderaan Jauh
- SIG (review)
- Analisis Atribut
- Query,
- Update Data
- Manipulasi Data
- Buffering
- Hotlink
- Analisa Data Spasial
- Geoprocessing
- Spasial, Network, 3D Analisis
- Bekerja dengan data Grid Raster
- Creating Data Grid Raster
- Pengolahan Data Grid Raster
- Analisa Spasial dengan Grid Raster
- Studi Kasus
Tempat Training: Yogyakarta (Ibis Styles Hotel/ Ibis Malioboro Hotel/ Jambuluwuk Hotel/ Cavinton Hotel/ Grand Zuri Hotel, dll)
Durasi Training: 3 Hari
Training Time:
| Januari 2026 | Februari 2026 | Maret 2026 | April 2026 |
| 5 - 7 Januari 2026 | 2 - 4 Februari 2026 | 2 - 4 Maret 2026 | 6 - 8 April 2026 |
| 12 - 14 Januari 2026 | 9 - 11 Februari 2026 | 9 - 11 Maret 2026 | 13 - 15 April 2026 |
| 19 - 21 Januari 2026 | 18 - 20 Februari 2026 | 26 - 28 Maret 2026 | 20 - 22 April 2026 |
| 26 - 28 Januari 2026 | 23 - 25 Februari 2026 | 30 Mar – 1 Apr 2026 | 27 - 29 April 2026 |
| Mei 2026 | Juni 2026 | Juli 2026 | Agustus 2026 |
| 4 - 6 Mei 2026 | 2 - 4 Juni 2026 | 1 - 3 Juli 2026 | 3 - 5 Agustus 2026 |
| 11 - 13 Mei 2026 | 8 - 10 Juni 2026 | 6 - 8 Juli 2026 | 10 - 12 Agustus 2026 |
| 18 - 20 Mei 2026 | 17 - 19 Juni 2026 | 13 - 15 Juli 2026 | 19 - 21 Agustus 2026 |
| 22 - 24 Juni 2026 | 20 - 22 Juli 2026 | 26 - 28 Agustus 2026 | |
| 27 - 29 Juli 2026 | |||
| September 2026 | Oktober 2026 | November 2026 | Desember 2026 |
| 1 - 3 September 2026 | 5 - 7 Oktober 2026 | 2 - 4 November 2026 | 1 - 3 Desember 2026 |
| 7 - 9 September 2026 | 12 - 14 Oktober 2026 | 9 - 11 November 2026 | 7 - 9 Desember 2026 |
| 14 - 16 September 2026 | 19 - 21 Oktober 2026 | 16 - 18 November 2026 | 14 - 16 Desember 2026 |
| 21 - 23 September 2026 | 26 - 28 Oktober 2026 | 23 - 25 November 2026 | 21 - 23 Desember 2026 |
| 28 - 30 September 2026 | 28 - 30 Desember 2026 |
Investment Price/Person
- 6.900.000/person (full fare) or
- 6.700.000/person (early bird atau grup 3 orang/lebih dari perusahaan yang sama.
Fasilitas Untuk Peserta
- Modul Training
- Sertifikat
- ATK: NoteBook dan Ballpoint
- T-Shirt
- Goody Bag
- Tumbler
- Foto Training
- Ruang Training dengan fasilitas Full AC dan multimedia
- Makan siang dan 2 kali coffeebreak
- Instruktur yang Qualified
Ingin meningkatkan kemampuan dalam mengolah dan menganalisis data spasial secara profesional? Training GIS Analisis dari Training Indonesia hadir untuk membantu Anda memahami teknik pemetaan digital, pengolahan data geospasial, hingga visualisasi peta berbasis teknologi terkini.