Draught Survey Sertifikasi BNSP adalah program pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan melakukan pengukuran draught kapal secara akurat guna menentukan kuantitas muatan.
Pelatihan ini mengacu pada standar kompetensi nasional dan diakhiri dengan uji sertifikasi oleh BNSP.
Dalam training ini, peserta akan mempelajari prinsip dasar draught survey, perhitungan displacement, koreksi trim dan list, hingga penyusunan laporan hasil pengukuran sesuai kaidah profesional.
Program ini sangat relevan bagi surveyor, personel pelabuhan, operator kapal, serta profesional di bidang logistik dan maritim.
Dengan mengikuti pelatihan Sertifikasi BNSP ini, peserta tidak hanya meningkatkan keahlian teknis, tetapi juga memperoleh pengakuan kompetensi resmi yang dapat meningkatkan kredibilitas dan peluang karier di industri pelayaran dan kepelabuhanan.
Unit Kompetensi Training Draught Survey
| No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
| 1 | MAR.KP.DS001.001.01 | Menyampaikan dan Menerima Informasi |
| 2 | IMG.KK.01.002.01 | Menerapkan K3 di Tempat Kerja |
| 3 | MAR.KP.DS002.001.01 | Melaksanakan Tindakan Pertama terhadap Kebakaran |
| 4 | MAR.KP.DS003.001.01 | Mempersiapkan kapal, dokumen serta format laporan poelaksanaan survei sarat (draught survey) |
| 5 | MAR.KP.DS003.002.01 | Menggunakan Alat Pengukur dan alat Pembaca |
| 6 | MAR.KP.DS004.001.01 | Melaksanakan Pembacaan dan Pengukuran Sarat (draught) Kapal |
| 7 | MAR.KP.DS004.002.01 | Menghitung hasil survei sarat (draught survey) |
Persyaratan Pelatihan Draught Survey
- Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar (Background merah, kemeja putih dan dasi warna hitam/gelap).
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS.
- Surat keterangan sehat.
- Curriculum Vitae (Daftar riwayat hidup).
- Fotokopi ijazah terakhir.
Instruktur: Trainer-trainer LSP dan praktisi yang memiliki pengalaman dalam bidang Kemaritiman.
Tempat Training: Offline/Online
Durasi Training: 3 (Tiga) hari
Waktu Training:
| Januari 2026 | Februari 2026 | Maret 2026 | April 2026 |
| 5 - 7 Januari 2026 | 2 - 4 Februari 2026 | 2 - 4 Maret 2026 | 6 - 8 April 2026 |
| 12 - 14 Januari 2026 | 9 - 11 Februari 2026 | 9 - 11 Maret 2026 | 13 - 15 April 2026 |
| 19 - 21 Januari 2026 | 18 - 20 Februari 2026 | 26 - 28 Maret 2026 | 20 - 22 April 2026 |
| 26 - 28 Januari 2026 | 23 - 25 Februari 2026 | 30 Mar – 1 Apr 2026 | 27 - 29 April 2026 |
| Mei 2026 | Juni 2026 | Juli 2026 | Agustus 2026 |
| 4 - 6 Mei 2026 | 2 - 4 Juni 2026 | 1 - 3 Juli 2026 | 3 - 5 Agustus 2026 |
| 11 - 13 Mei 2026 | 8 - 10 Juni 2026 | 6 - 8 Juli 2026 | 10 - 12 Agustus 2026 |
| 18 - 20 Mei 2026 | 17 - 19 Juni 2026 | 13 - 15 Juli 2026 | 19 - 21 Agustus 2026 |
| 22 - 24 Juni 2026 | 20 - 22 Juli 2026 | 26 - 28 Agustus 2026 | |
| 27 - 29 Juli 2026 | |||
| September 2026 | Oktober 2026 | November 2026 | Desember 2026 |
| 1 - 3 September 2026 | 5 - 7 Oktober 2026 | 2 - 4 November 2026 | 1 - 3 Desember 2026 |
| 7 - 9 September 2026 | 12 - 14 Oktober 2026 | 9 - 11 November 2026 | 7 - 9 Desember 2026 |
| 14 - 16 September 2026 | 19 - 21 Oktober 2026 | 16 - 18 November 2026 | 14 - 16 Desember 2026 |
| 21 - 23 September 2026 | 26 - 28 Oktober 2026 | 23 - 25 November 2026 | 21 - 23 Desember 2026 |
| 28 - 30 September 2026 | 28 - 30 Desember 2026 |
Harga Investasi/Peserta:
- Offline: Rp 8.000.000,- (exclude tax)
- Online: Rp 6.000.000,- (exclude tax)
Fasilitas Untuk Peserta Training
- Modul Training
- Sertifikat dari LSP Maritim Indonesia (BNSP)
- ATK: Blocknote dan Ballpoint
- T-Shirt
- Goody Bag
- Tumbler
- Foto Training
- Ruangan Training fasilitas Full AC dan multimedia
- Lunch dan dua kali coffeebreak
- Instruktur yang qualified
Silabus Draught Survey Training Indonesia
Di tengah meningkatnya kebutuhan akurasi pengukuran muatan kapal, pemahaman yang tepat tentang Draught Survey menjadi keahlian krusial di dunia maritim.
Melalui program yang diselenggarakan oleh Training Indonesia, silabus ini dirancang secara sistematis, praktis, dan aplikatif agar peserta tidak hanya paham teori, tetapi juga siap terjun langsung di lapangan.
Menariknya, silabus ini juga dikembangkan dengan pendekatan terstruktur seperti pada standar kompetensi lain, termasuk konsep pengawasan lingkungan yang sering dijumpai dalam Silabus Pemantauan Pengelolaan Sampah Limbah Padat Non B3, sehingga peserta terbiasa dengan pola pembelajaran berbasis standar nasional.
Dengan kurikulum yang komprehensif, training ini menjadi pilihan tepat bagi profesional pelayaran, logistik, dan kepelabuhanan yang ingin meningkatkan kompetensi sekaligus daya saing karier secara nyata.